Year | Team | MP | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR | Off |
2020 | Wolves | 23 | 2036 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 44.4 | 4 | 0 | 33 | 27 | 46 | 2 |
Totals | 23 | 2036 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 44.4 | 4 | 0 | 33 | 27 | 46 | 2 |
Date | Opp | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR |
9/27/2020 | West Ham United | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10/4/2020 | Fulham | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10/19/2020 | Leeds United | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10/25/2020 | Newcastle United | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
10/30/2020 | Crystal Palace | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11/8/2020 | Leicester City | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
11/23/2020 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11/29/2020 | Arsenal | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12/6/2020 | Liverpool | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
12/12/2020 | Aston Villa | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
12/15/2020 | Chelsea | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
12/21/2020 | Burnley | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12/27/2020 | Tottenham Hotspur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1/2/2021 | Brighton & Hove Albion | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1/12/2021 | Everton | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1/16/2021 | West Bromwich Albion | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1/27/2021 | Chelsea | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
1/30/2021 | Crystal Palace | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2/2/2021 | Arsenal | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2/7/2021 | Leicester City | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2/14/2021 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2/19/2021 | Leeds United | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2/27/2021 | Newcastle United | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Totals | 2036 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 44.4 | 4 | 0 | 33 | 27 | 46 |
Players | |
MP | Matches Played |
Min | Minutes |
G | Goals |
Ast | Assists |
PS | Penalties Scored |
SHTS | Shots |
SOG | Shots on Goal |
SOG% | Shots on Goal % |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
FC | Fouls Committed |
FS | Fouls Suffered |
CR | Crosses |
Off | Offside |